Todos los partidos
Hawks vs Hornets
Viernes, 20 de noviembre · NBA Cup
ATLAtlanta Hawks · local72 %probabilidad de ganarvsCHACharlotte Hornets · visita28 %probabilidad de ganar
113,2Puntos107,0
28,6Primer cuarto26,2
Total del partido220,2±14,6 de error medio
Total 1.er cuarto54,8±6,5 de error medio
Duelo de líderes
19,9Jalen Johnson
Puntos20,1Brandon Miller
9,0Jalen Johnson
Rebotes9,7Moussa Diabaté
6,4Jalen Johnson
Asistencias3,6Coby White
ATL a la izquierda, CHA a la derecha.
Jugadores de ambos equipos
Atlanta Hawks
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|
| Jalen Johnson | 35 | 19,9 | 9,0 | 6,4 |
| Nickeil Alexander-Walker | 33 | 18,7 | 3,3 | 2,9 |
| CJ McCollum | 26 | 15,4 | 3,2 | 3,7 |
| Onyeka Okongwu | 32 | 14,2 | 8,1 | 2,3 |
| Aaron Wiggins | 25 | 12,0 | 3,4 | 2,4 |
| Dyson Daniels | 31 | 9,0 | 6,5 | 5,1 |
| Luguentz Dort | 25 | 7,9 | 2,7 | 1,2 |
| Corey Kispert | 11 | 7,2 | 1,3 | 0,8 |
| Kingston Flemings | 22 | 6,8 | 2,3 | 3,6 |
| Jock Landale | 15 | 6,1 | 4,0 | 1,1 |
| Zuby Ejiofor | 11 | 4,8 | 3,2 | 1,0 |
Charlotte Hornets
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|
| Brandon Miller | 31 | 20,1 | 4,2 | 3,0 |
| Naz Reid | 30 | 18,7 | 7,5 | 3,0 |
| Coby White | 19 | 15,0 | 2,4 | 3,6 |
| Grayson Allen | 27 | 13,3 | 2,9 | 3,3 |
| Moussa Diabaté | 30 | 9,8 | 9,7 | 2,3 |
| Grant Williams | 22 | 9,8 | 3,8 | 1,4 |
| Royce O'Neale | 23 | 8,1 | 4,2 | 1,6 |
| Sion James | 27 | 8,0 | 4,5 | 3,0 |
| Christian Anderson | 14 | 7,0 | 2,1 | 2,3 |
| Ryan Kalkbrenner | 19 | 6,2 | 5,5 | 1,2 |
| Tidjane Salaün | 13 | 4,7 | 3,3 | 0,3 |
| Hannes Steinbach | 13 | 2,7 | 3,8 | 0,4 |
Min es el promedio de minutos en los últimos 10 partidos. Las predicciones suponen que cada jugador juega: el modelo no conoce lesiones ni descansos de última hora. Error medio en la prueba: ±4,8 puntos, ±1,9 rebotes y ±1,4 asistencias.