ATL · 8 ganados · 6 perdidos
| Jugador | Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|---|
| Jalen Johnson | 35,0 | 19,9 | 9,0 | 6,4 |
| Nickeil Alexander-Walker | 32,8 | 18,7 | 3,3 | 2,9 |
| CJ McCollum | 26,4 | 15,4 | 3,2 | 3,7 |
| Onyeka Okongwu | 32,0 | 14,2 | 8,1 | 2,3 |
| Aaron Wiggins | 25,0 | 12,0 | 3,4 | 2,4 |
| Dyson Daniels | 31,1 | 9,0 | 6,5 | 5,1 |
| Luguentz Dort | 24,5 | 7,9 | 2,7 | 1,2 |
| Corey Kispert | 11,3 | 7,2 | 1,3 | 0,8 |
| Kingston Flemings | 21,8 | 6,8 | 2,3 | 3,6 |
| Jock Landale | 15,4 | 6,1 | 4,0 | 1,1 |
| Zuby Ejiofor | 11,3 | 4,8 | 3,2 | 1,0 |
Minutos es el promedio de los últimos 10 partidos. La predicción supone que el jugador juega: el modelo no conoce lesiones ni descansos de última hora. Error medio en la prueba: ±4,8 puntos, ±1,9 rebotes y ±1,4 asistencias.