Todos los partidos
Heat vs Bucks
Miércoles, 18 de noviembre ·
MIAMiami Heat · local87 %probabilidad de ganarvsMILMilwaukee Bucks · visita13 %probabilidad de ganar
123,7Puntos109,2
31,2Primer cuarto26,5
Total del partido232,9±14,6 de error medio
Total 1.er cuarto57,7±6,5 de error medio
Duelo de líderes
28,1Giannis Antetokounmpo
Puntos19,7Tyler Herro
11,8Giannis Antetokounmpo
Rebotes6,8Kel'el Ware
8,4Davion Mitchell
Asistencias4,3Tyler Herro
MIA a la izquierda, MIL a la derecha.
Jugadores de ambos equipos
Miami Heat
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 32 | 28,1 | 11,8 | 5,4 |
| Bam Adebayo | 33 | 17,2 | 8,2 | 3,2 |
| Davion Mitchell | 36 | 15,8 | 3,1 | 8,4 |
| Klay Thompson | 25 | 14,8 | 2,0 | 2,3 |
| Andrew Wiggins | 27 | 11,6 | 3,7 | 1,9 |
| Pelle Larsson | 30 | 10,6 | 3,2 | 3,2 |
| Ryan Conwell | 20 | 9,7 | 3,0 | 2,1 |
| Bobby Portis Jr. | 18 | 9,5 | 5,4 | 1,5 |
| Tim Hardaway Jr. | 15 | 6,1 | 0,9 | 0,7 |
| Simone Fontecchio | 11 | 5,3 | 2,4 | 0,9 |
| Nikola Jović | 11 | 3,5 | 2,1 | 1,2 |
| Keshad Johnson | 10 | 3,3 | 2,2 | 0,5 |
Milwaukee Bucks
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|
| Tyler Herro | 30 | 19,7 | 3,9 | 4,3 |
| Jaime Jaquez Jr. | 27 | 14,5 | 4,8 | 3,5 |
| Kyle Kuzma | 26 | 12,5 | 4,6 | 2,4 |
| Ryan Rollins | 23 | 11,6 | 4,1 | 3,8 |
| Brayden Burries | 25 | 11,3 | 6,0 | 2,8 |
| Myles Turner | 27 | 10,3 | 5,9 | 2,0 |
| Kel'el Ware | 18 | 10,1 | 6,8 | 1,3 |
| Gary Trent Jr. | 16 | 9,1 | 1,2 | 1,1 |
| Kasparas Jakučionis | 17 | 8,9 | 2,9 | 3,2 |
| Nate Ament | 19 | 8,4 | 3,1 | 1,0 |
| AJ Green | 16 | 4,7 | 1,1 | 1,0 |
| Ousmane Dieng | 12 | 3,7 | 1,6 | 1,0 |
| Pete Nance | 26 | 3,5 | 1,8 | 1,0 |
| Jericho Sims | 12 | 2,6 | 3,0 | 0,7 |
Min es el promedio de minutos en los últimos 10 partidos. Las predicciones suponen que cada jugador juega: el modelo no conoce lesiones ni descansos de última hora. Error medio en la prueba: ±4,8 puntos, ±1,9 rebotes y ±1,4 asistencias.