MIA · 8 ganados · 6 perdidos
| Jugador | Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 32,3 | 28,1 | 11,8 | 5,4 |
| Bam Adebayo | 33,1 | 17,2 | 8,2 | 3,2 |
| Davion Mitchell | 36,2 | 15,8 | 3,1 | 8,4 |
| Klay Thompson | 24,8 | 14,8 | 2,0 | 2,3 |
| Andrew Wiggins | 26,6 | 11,6 | 3,7 | 1,9 |
| Pelle Larsson | 30,1 | 10,6 | 3,2 | 3,2 |
| Ryan Conwell | 19,5 | 9,7 | 3,0 | 2,1 |
| Bobby Portis Jr. | 18,3 | 9,5 | 5,4 | 1,5 |
| Tim Hardaway Jr. | 14,9 | 6,1 | 0,9 | 0,7 |
| Simone Fontecchio | 10,6 | 5,3 | 2,4 | 0,9 |
| Nikola Jović | 11,3 | 3,5 | 2,1 | 1,2 |
| Keshad Johnson | 10,1 | 3,3 | 2,2 | 0,5 |
Minutos es el promedio de los últimos 10 partidos. La predicción supone que el jugador juega: el modelo no conoce lesiones ni descansos de última hora. Error medio en la prueba: ±4,8 puntos, ±1,9 rebotes y ±1,4 asistencias.