Todos los partidos
Magic vs 76ers
Miércoles, 18 de noviembre ·
ORLOrlando Magic · local43 %probabilidad de ganarvsPHIPhiladelphia 76ers · visita57 %probabilidad de ganar
111,4Puntos112,8
27,8Primer cuarto28,9
Total del partido224,2±14,6 de error medio
Total 1.er cuarto56,7±6,5 de error medio
Duelo de líderes
25,3Franz Wagner
Puntos23,8Tyrese Maxey
8,0Wendell Carter Jr.
Rebotes8,3Joel Embiid
7,4Franz Wagner
Asistencias6,6LeBron James
ORL a la izquierda, PHI a la derecha.
Jugadores de ambos equipos
Orlando Magic
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner | 38 | 25,3 | 6,6 | 7,4 |
| Desmond Bane | 36 | 19,0 | 4,6 | 3,5 |
| Anthony Black | 32 | 15,9 | 4,8 | 5,2 |
| Tristan da Silva | 31 | 13,2 | 4,3 | 2,2 |
| Wendell Carter Jr. | 33 | 11,5 | 8,0 | 1,6 |
| Jalen Suggs | 33 | 10,9 | 3,8 | 4,2 |
| Jase Richardson | 23 | 6,7 | 1,8 | 2,1 |
| Jamal Cain | 19 | 6,7 | 3,5 | 0,8 |
| Goga Bitadze | 12 | 5,8 | 4,8 | 1,2 |
| Jevon Carter | 14 | 5,2 | 1,3 | 1,5 |
| Nikola Vučević | 11 | 5,0 | 4,1 | 0,9 |
| Alex Morales | 11 | 2,8 | 2,3 | 0,8 |
Philadelphia 76ers
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | 35 | 23,8 | 3,0 | 5,9 |
| Joel Embiid | 31 | 22,5 | 8,3 | 3,4 |
| Jaylen Brown | 34 | 21,8 | 6,2 | 3,5 |
| LeBron James | 33 | 17,3 | 6,5 | 6,6 |
| VJ Edgecombe | 34 | 12,9 | 5,7 | 3,8 |
| Anfernee Simons | 21 | 10,9 | 1,9 | 1,8 |
| Jabari Walker | 15 | 6,3 | 4,7 | 0,7 |
| Dean Wade | 26 | 6,1 | 5,1 | 1,7 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 21 | 6,1 | 2,4 | 1,9 |
| Rayan Rupert | 24 | 3,6 | 2,2 | 1,0 |
Min es el promedio de minutos en los últimos 10 partidos. Las predicciones suponen que cada jugador juega: el modelo no conoce lesiones ni descansos de última hora. Error medio en la prueba: ±4,8 puntos, ±1,9 rebotes y ±1,4 asistencias.