ORL · 6 ganados · 7 perdidos
| Jugador | Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner | 37,9 | 25,3 | 6,6 | 7,4 |
| Desmond Bane | 36,0 | 19,0 | 4,6 | 3,5 |
| Anthony Black | 32,2 | 15,9 | 4,8 | 5,2 |
| Tristan da Silva | 30,9 | 13,2 | 4,3 | 2,2 |
| Wendell Carter Jr. | 32,8 | 11,5 | 8,0 | 1,6 |
| Jalen Suggs | 32,6 | 10,9 | 3,8 | 4,2 |
| Jase Richardson | 22,5 | 6,7 | 1,8 | 2,1 |
| Jamal Cain | 19,0 | 6,7 | 3,5 | 0,8 |
| Goga Bitadze | 12,3 | 5,8 | 4,8 | 1,2 |
| Jevon Carter | 14,3 | 5,2 | 1,3 | 1,5 |
| Nikola Vučević | 11,1 | 5,0 | 4,1 | 0,9 |
| Alex Morales | 11,0 | 2,8 | 2,3 | 0,8 |
Minutos es el promedio de los últimos 10 partidos. La predicción supone que el jugador juega: el modelo no conoce lesiones ni descansos de última hora. Error medio en la prueba: ±4,8 puntos, ±1,9 rebotes y ±1,4 asistencias.