Todos los partidos
Nets vs Bulls
Miércoles, 18 de noviembre ·
BKNBrooklyn Nets · local58 %probabilidad de ganarvsCHIChicago Bulls · visita42 %probabilidad de ganar
118,4Puntos115,4
30,0Primer cuarto29,1
Total del partido233,8±14,6 de error medio
Total 1.er cuarto59,1±6,5 de error medio
Duelo de líderes
22,0Julius Randle
Puntos21,8Norman Powell
7,5Day'Ron Sharpe
Rebotes7,3Jalen Smith
5,0Julius Randle
Asistencias7,8Josh Giddey
BKN a la izquierda, CHI a la derecha.
Jugadores de ambos equipos
Brooklyn Nets
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 33 | 22,0 | 6,5 | 5,0 |
| Michael Porter Jr. | 33 | 21,9 | 7,3 | 2,2 |
| Nolan Traore | 25 | 13,8 | 2,5 | 3,7 |
| Mikel Brown Jr. | 22 | 12,0 | 2,0 | 3,9 |
| Day'Ron Sharpe | 24 | 10,7 | 7,5 | 4,4 |
| Egor Dëmin | 24 | 10,7 | 2,7 | 3,1 |
| Moritz Wagner | 19 | 9,9 | 4,1 | 1,6 |
| Danny Wolf | 22 | 9,7 | 5,4 | 2,2 |
| Noah Clowney | 21 | 8,7 | 4,4 | 1,4 |
| Keon Ellis | 20 | 6,3 | 2,1 | 1,8 |
| Chaney Johnson | 17 | 4,1 | 2,6 | 1,0 |
| Terance Mann | 17 | 3,1 | 1,6 | 1,4 |
| Drake Powell | 18 | 3,0 | 0,4 | 1,0 |
Chicago Bulls
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|
| Norman Powell | 30 | 21,8 | 3,1 | 2,5 |
| Caleb Wilson | 31 | 16,5 | 5,1 | 1,4 |
| Matas Buzelis | 28 | 14,9 | 5,2 | 2,2 |
| Jalen Smith | 26 | 12,9 | 7,3 | 2,2 |
| Josh Giddey | 29 | 12,7 | 6,0 | 7,8 |
| Tre Jones | 20 | 10,8 | 2,5 | 4,1 |
| Isaac Okoro | 24 | 9,6 | 3,2 | 2,2 |
| Nic Claxton | 21 | 8,4 | 5,7 | 2,1 |
| Buddy Hield | 16 | 8,4 | 2,6 | 1,9 |
| Patrick Williams | 27 | 7,7 | 3,2 | 1,8 |
| Zach Collins | 13 | 5,6 | 3,6 | 1,6 |
| Noa Essengue | 13 | 5,6 | 3,0 | 1,0 |
| Jordan Hawkins | 15 | 5,1 | 1,3 | 0,8 |
| Leonard Miller | 14 | 4,9 | 2,7 | 0,9 |
Min es el promedio de minutos en los últimos 10 partidos. Las predicciones suponen que cada jugador juega: el modelo no conoce lesiones ni descansos de última hora. Error medio en la prueba: ±4,8 puntos, ±1,9 rebotes y ±1,4 asistencias.