BKN · 3 ganados · 10 perdidos
| Jugador | Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 33,3 | 22,0 | 6,5 | 5,0 |
| Michael Porter Jr. | 33,2 | 21,9 | 7,3 | 2,2 |
| Nolan Traore | 25,0 | 13,8 | 2,5 | 3,7 |
| Mikel Brown Jr. | 22,3 | 12,0 | 2,0 | 3,9 |
| Day'Ron Sharpe | 24,1 | 10,7 | 7,5 | 4,4 |
| Egor Dëmin | 23,9 | 10,7 | 2,7 | 3,1 |
| Moritz Wagner | 18,5 | 9,9 | 4,1 | 1,6 |
| Danny Wolf | 21,8 | 9,7 | 5,4 | 2,2 |
| Noah Clowney | 21,3 | 8,7 | 4,4 | 1,4 |
| Keon Ellis | 20,0 | 6,3 | 2,1 | 1,8 |
| Chaney Johnson | 16,7 | 4,1 | 2,6 | 1,0 |
| Terance Mann | 17,2 | 3,1 | 1,6 | 1,4 |
| Drake Powell | 18,0 | 3,0 | 0,4 | 1,0 |
Minutos es el promedio de los últimos 10 partidos. La predicción supone que el jugador juega: el modelo no conoce lesiones ni descansos de última hora. Error medio en la prueba: ±4,8 puntos, ±1,9 rebotes y ±1,4 asistencias.