PHX · 6 ganados · 7 perdidos
| Jugador | Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | 33,9 | 25,1 | 3,1 | 6,0 |
| Miles Bridges | 28,5 | 15,0 | 6,3 | 2,8 |
| Jalen Green | 26,4 | 14,3 | 3,8 | 2,9 |
| Dillon Brooks | 28,4 | 13,9 | 3,5 | 1,9 |
| Collin Gillespie | 25,0 | 10,9 | 3,1 | 3,9 |
| Luke Kennard | 17,6 | 9,0 | 2,2 | 2,2 |
| Jordan Goodwin | 18,8 | 8,9 | 4,3 | 2,6 |
| Oso Ighodaro | 23,5 | 8,1 | 5,7 | 3,4 |
| Khaman Maluach | 16,8 | 6,6 | 5,0 | 1,2 |
| Ryan Dunn | 18,1 | 5,1 | 3,9 | 1,1 |
| Rasheer Fleming | 11,6 | 2,4 | 1,5 | 0,2 |
| Pat Spencer | 15,7 | 1,9 | 0,8 | 1,4 |
Minutos es el promedio de los últimos 10 partidos. La predicción supone que el jugador juega: el modelo no conoce lesiones ni descansos de última hora. Error medio en la prueba: ±4,8 puntos, ±1,9 rebotes y ±1,4 asistencias.