LAC · 4 ganados · 9 perdidos
| Jugador | Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|---|
| Darius Garland | 32,4 | 19,0 | 2,4 | 6,7 |
| Rui Hachimura | 28,6 | 12,4 | 4,4 | 1,2 |
| Brook Lopez | 24,7 | 12,0 | 4,5 | 1,8 |
| Keaton Wagler | 21,8 | 11,7 | 3,0 | 2,6 |
| Derrick Jones Jr. | 28,4 | 9,2 | 3,7 | 1,0 |
| Max Strus | 23,5 | 8,0 | 3,2 | 2,7 |
| Kobe Sanders | 23,7 | 7,3 | 2,3 | 2,2 |
| Isaiah Jackson | 19,2 | 7,3 | 4,7 | 1,5 |
| Gradey Dick | 15,9 | 6,7 | 2,3 | 0,6 |
| Kris Dunn | 25,6 | 6,3 | 3,2 | 3,5 |
Minutos es el promedio de los últimos 10 partidos. La predicción supone que el jugador juega: el modelo no conoce lesiones ni descansos de última hora. Error medio en la prueba: ±4,8 puntos, ±1,9 rebotes y ±1,4 asistencias.