DEN · 7 ganados · 5 perdidos
| Jugador | Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokić | 36,0 | 23,9 | 11,5 | 8,7 |
| Jamal Murray | 35,7 | 21,7 | 4,1 | 5,9 |
| Cameron Johnson | 29,5 | 11,7 | 3,3 | 1,7 |
| Christian Braun | 33,2 | 11,0 | 4,0 | 2,1 |
| Aaron Gordon | 28,2 | 10,6 | 4,3 | 1,8 |
| DeMar DeRozan | 22,1 | 9,7 | 1,1 | 2,3 |
| Trevon Brazile | 18,8 | 6,3 | 4,7 | 0,3 |
| Marvin Bagley III | 12,6 | 5,7 | 3,6 | 0,2 |
| Spencer Jones | 22,6 | 3,9 | 2,3 | 0,6 |
| Bryce Hopkins | 12,9 | 3,3 | 1,5 | 0,0 |
| Tyus Jones | 10,6 | 2,1 | 0,3 | 2,3 |
Minutos es el promedio de los últimos 10 partidos. La predicción supone que el jugador juega: el modelo no conoce lesiones ni descansos de última hora. Error medio en la prueba: ±4,8 puntos, ±1,9 rebotes y ±1,4 asistencias.