POR · 9 ganados · 5 perdidos
| Jugador | Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija | 32,7 | 22,9 | 6,4 | 5,6 |
| Damian Lillard | 29,0 | 21,4 | 3,1 | 5,1 |
| Jrue Holiday | 27,0 | 13,1 | 4,0 | 4,5 |
| Toumani Camara | 30,7 | 11,9 | 4,4 | 1,8 |
| Donovan Clingan | 26,3 | 11,5 | 10,6 | 2,3 |
| Scoot Henderson | 23,5 | 10,1 | 1,8 | 2,5 |
| Sidy Cissoko | 24,9 | 8,7 | 3,9 | 2,2 |
| Robert Williams III | 16,2 | 6,6 | 6,5 | 1,4 |
| Branden Carlson | 12,8 | 4,7 | 3,0 | 0,7 |
| Chris Youngblood | 11,8 | 4,7 | 1,5 | 1,0 |
| Micah Potter | 11,2 | 3,0 | 2,5 | 0,4 |
Minutos es el promedio de los últimos 10 partidos. La predicción supone que el jugador juega: el modelo no conoce lesiones ni descansos de última hora. Error medio en la prueba: ±4,8 puntos, ±1,9 rebotes y ±1,4 asistencias.