MIN · 11 ganados · 4 perdidos
| Jugador | Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|---|
| LaMelo Ball | 28,7 | 18,2 | 4,2 | 5,4 |
| Ayo Dosunmu | 33,7 | 16,8 | 4,1 | 3,5 |
| Jaden McDaniels | 34,0 | 15,2 | 5,1 | 3,3 |
| Jonathan Kuminga | 30,8 | 12,6 | 4,8 | 2,2 |
| Terrence Shannon Jr | 23,3 | 11,5 | 3,0 | 2,7 |
| Bones Hyland | 16,0 | 9,5 | 1,6 | 2,7 |
| Rudy Gobert | 27,4 | 8,3 | 9,6 | 1,3 |
| Trey Lyles | 20,9 | 7,3 | 4,2 | 1,2 |
| Joan Beringer | 17,9 | 5,9 | 5,3 | 0,5 |
| Jaylen Clark | 15,7 | 2,7 | 1,2 | 0,2 |
Minutos es el promedio de los últimos 10 partidos. La predicción supone que el jugador juega: el modelo no conoce lesiones ni descansos de última hora. Error medio en la prueba: ±4,8 puntos, ±1,9 rebotes y ±1,4 asistencias.