OKC · 9 ganados · 5 perdidos
| Jugador | Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | 32,5 | 30,6 | 4,1 | 5,1 |
| Ajay Mitchell | 28,2 | 16,9 | 3,9 | 3,7 |
| Jared McCain | 28,4 | 14,6 | 3,6 | 2,3 |
| Aday Mara | 24,4 | 10,6 | 7,2 | 1,9 |
| Isaiah Hartenstein | 25,5 | 8,3 | 9,6 | 3,6 |
| Bennett Stirtz | 21,5 | 7,9 | 1,7 | 1,3 |
| Kenrich Williams | 23,8 | 7,6 | 3,9 | 1,7 |
| Alex Caruso | 19,8 | 7,6 | 3,4 | 2,7 |
| Nique Clifford | 10,2 | 4,9 | 2,5 | 1,3 |
| Micah Peavy | 18,9 | 4,5 | 2,8 | 0,6 |
| Josh Dix | 15,0 | 2,5 | 1,4 | 0,7 |
Minutos es el promedio de los últimos 10 partidos. La predicción supone que el jugador juega: el modelo no conoce lesiones ni descansos de última hora. Error medio en la prueba: ±4,8 puntos, ±1,9 rebotes y ±1,4 asistencias.