Todos los partidos
Pacers vs Rockets
Miércoles, 18 de noviembre ·
INDIndiana Pacers · local27 %probabilidad de ganarvsHOUHouston Rockets · visita73 %probabilidad de ganar
109,6Puntos118,3
27,6Primer cuarto29,7
Total del partido227,9±14,6 de error medio
Total 1.er cuarto57,3±6,5 de error medio
Duelo de líderes
21,5Pascal Siakam
Puntos22,3Kevin Durant
8,6Ivica Zubac
Rebotes9,5Alperen Sengun
6,8Andrew Nembhard
Asistencias6,5Alperen Sengun
IND a la izquierda, HOU a la derecha.
Jugadores de ambos equipos
Indiana Pacers
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 33 | 21,5 | 5,8 | 4,0 |
| Andrew Nembhard | 33 | 14,7 | 2,1 | 6,8 |
| Aaron Nesmith | 28 | 13,5 | 3,4 | 1,9 |
| Kelly Oubre Jr. | 25 | 11,6 | 3,5 | 1,1 |
| Ivica Zubac | 23 | 11,4 | 8,6 | 1,6 |
| Quenton Jackson | 23 | 10,0 | 3,5 | 3,2 |
| Obi Toppin | 20 | 9,6 | 3,5 | 1,4 |
| T.J. McConnell | 15 | 6,9 | 2,1 | 4,2 |
| Jay Huff | 18 | 6,7 | 2,7 | 0,8 |
| Jarace Walker | 21 | 6,0 | 3,5 | 1,2 |
| Jalen Slawson | 15 | 3,9 | 2,8 | 1,1 |
| Larry Nance Jr. | 15 | 3,7 | 2,3 | 0,7 |
| Kobe Brown | 16 | 3,5 | 1,9 | 0,8 |
| Braden Smith | 13 | 3,0 | 0,3 | 2,1 |
Houston Rockets
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 33 | 22,3 | 5,2 | 4,2 |
| Alperen Sengun | 35 | 21,2 | 9,5 | 6,5 |
| Amen Thompson | 33 | 14,5 | 7,1 | 3,6 |
| Jabari Smith Jr. | 34 | 14,2 | 6,8 | 1,8 |
| Fred VanVleet | 30 | 12,8 | 2,9 | 5,2 |
| Tari Eason | 25 | 11,4 | 6,5 | 1,7 |
| Reed Sheppard | 20 | 9,2 | 1,8 | 2,5 |
| Bogdan Bogdanović | 12 | 7,7 | 2,3 | 1,8 |
| Marcus Smart | 23 | 5,6 | 1,6 | 1,9 |
| Steven Adams | 23 | 3,9 | 6,2 | 1,0 |
Min es el promedio de minutos en los últimos 10 partidos. Las predicciones suponen que cada jugador juega: el modelo no conoce lesiones ni descansos de última hora. Error medio en la prueba: ±4,8 puntos, ±1,9 rebotes y ±1,4 asistencias.