HOU · 11 ganados · 4 perdidos
| Jugador | Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 33,1 | 22,3 | 5,2 | 4,2 |
| Alperen Sengun | 34,6 | 21,2 | 9,5 | 6,5 |
| Amen Thompson | 33,1 | 14,5 | 7,1 | 3,6 |
| Jabari Smith Jr. | 33,6 | 14,2 | 6,8 | 1,8 |
| Fred VanVleet | 29,8 | 12,8 | 2,9 | 5,2 |
| Tari Eason | 25,1 | 11,4 | 6,5 | 1,7 |
| Reed Sheppard | 19,8 | 9,2 | 1,8 | 2,5 |
| Bogdan Bogdanović | 12,4 | 7,7 | 2,3 | 1,8 |
| Marcus Smart | 22,8 | 5,6 | 1,6 | 1,9 |
| Steven Adams | 23,1 | 3,9 | 6,2 | 1,0 |
Minutos es el promedio de los últimos 10 partidos. La predicción supone que el jugador juega: el modelo no conoce lesiones ni descansos de última hora. Error medio en la prueba: ±4,8 puntos, ±1,9 rebotes y ±1,4 asistencias.