IND · 5 ganados · 9 perdidos
| Jugador | Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 32,9 | 21,5 | 5,8 | 4,0 |
| Andrew Nembhard | 33,3 | 14,7 | 2,1 | 6,8 |
| Aaron Nesmith | 28,1 | 13,5 | 3,4 | 1,9 |
| Kelly Oubre Jr. | 24,6 | 11,6 | 3,5 | 1,1 |
| Ivica Zubac | 23,2 | 11,4 | 8,6 | 1,6 |
| Quenton Jackson | 23,2 | 10,0 | 3,5 | 3,2 |
| Obi Toppin | 19,7 | 9,6 | 3,5 | 1,4 |
| T.J. McConnell | 15,0 | 6,9 | 2,1 | 4,2 |
| Jay Huff | 17,5 | 6,7 | 2,7 | 0,8 |
| Jarace Walker | 21,0 | 6,0 | 3,5 | 1,2 |
| Jalen Slawson | 14,7 | 3,9 | 2,8 | 1,1 |
| Larry Nance Jr. | 15,3 | 3,7 | 2,3 | 0,7 |
| Kobe Brown | 16,2 | 3,5 | 1,9 | 0,8 |
| Braden Smith | 13,2 | 3,0 | 0,3 | 2,1 |
Minutos es el promedio de los últimos 10 partidos. La predicción supone que el jugador juega: el modelo no conoce lesiones ni descansos de última hora. Error medio en la prueba: ±4,8 puntos, ±1,9 rebotes y ±1,4 asistencias.