Todos los partidos
Thunder vs Hawks
Miércoles, 18 de noviembre ·
OKCOklahoma City Thunder · local70 %probabilidad de ganarvsATLAtlanta Hawks · visita30 %probabilidad de ganar
118,9Puntos112,5
30,0Primer cuarto28,1
Total del partido231,4±14,6 de error medio
Total 1.er cuarto58,1±6,5 de error medio
Duelo de líderes
30,6Shai Gilgeous-Alexander
Puntos19,9Jalen Johnson
9,6Isaiah Hartenstein
Rebotes9,0Jalen Johnson
5,1Shai Gilgeous-Alexander
Asistencias6,4Jalen Johnson
OKC a la izquierda, ATL a la derecha.
Jugadores de ambos equipos
Oklahoma City Thunder
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | 33 | 30,6 | 4,1 | 5,1 |
| Ajay Mitchell | 28 | 16,9 | 3,9 | 3,7 |
| Jared McCain | 28 | 14,6 | 3,6 | 2,3 |
| Aday Mara | 24 | 10,6 | 7,2 | 1,9 |
| Isaiah Hartenstein | 26 | 8,3 | 9,6 | 3,6 |
| Bennett Stirtz | 22 | 7,9 | 1,7 | 1,3 |
| Kenrich Williams | 24 | 7,6 | 3,9 | 1,7 |
| Alex Caruso | 20 | 7,6 | 3,4 | 2,7 |
| Nique Clifford | 10 | 4,9 | 2,5 | 1,3 |
| Micah Peavy | 19 | 4,5 | 2,8 | 0,6 |
| Josh Dix | 15 | 2,5 | 1,4 | 0,7 |
Atlanta Hawks
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|
| Jalen Johnson | 35 | 19,9 | 9,0 | 6,4 |
| Nickeil Alexander-Walker | 33 | 18,7 | 3,3 | 2,9 |
| CJ McCollum | 26 | 15,4 | 3,2 | 3,7 |
| Onyeka Okongwu | 32 | 14,2 | 8,1 | 2,3 |
| Aaron Wiggins | 25 | 12,0 | 3,4 | 2,4 |
| Dyson Daniels | 31 | 9,0 | 6,5 | 5,1 |
| Luguentz Dort | 25 | 7,9 | 2,7 | 1,2 |
| Corey Kispert | 11 | 7,2 | 1,3 | 0,8 |
| Kingston Flemings | 22 | 6,8 | 2,3 | 3,6 |
| Jock Landale | 15 | 6,1 | 4,0 | 1,1 |
| Zuby Ejiofor | 11 | 4,8 | 3,2 | 1,0 |
Min es el promedio de minutos en los últimos 10 partidos. Las predicciones suponen que cada jugador juega: el modelo no conoce lesiones ni descansos de última hora. Error medio en la prueba: ±4,8 puntos, ±1,9 rebotes y ±1,4 asistencias.