UTA · 2 ganados · 13 perdidos
| Jugador | Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|---|
| Keyonte George | 33,3 | 20,9 | 4,1 | 6,7 |
| Darryn Peterson | 32,7 | 18,2 | 4,4 | 3,9 |
| Brice Sensabaugh | 19,6 | 13,2 | 4,1 | 2,3 |
| Ace Bailey | 31,1 | 13,1 | 4,9 | 2,1 |
| Mo Bamba | 19,7 | 9,7 | 6,4 | 1,7 |
| Svi Mykhailiuk | 17,2 | 7,6 | 2,6 | 2,0 |
| Jaxson Hayes | 23,8 | 6,9 | 4,7 | 1,2 |
| Josh Okogie | 20,6 | 6,8 | 3,2 | 1,5 |
| Isaiah Collier | 16,2 | 5,7 | 2,1 | 4,2 |
| Josh Green | 19,1 | 4,9 | 1,7 | 1,0 |
Minutos es el promedio de los últimos 10 partidos. La predicción supone que el jugador juega: el modelo no conoce lesiones ni descansos de última hora. Error medio en la prueba: ±4,8 puntos, ±1,9 rebotes y ±1,4 asistencias.