NOP · 5 ganados · 10 perdidos
| Jugador | Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|---|
| Zion Williamson | 32,0 | 19,3 | 5,3 | 3,0 |
| Saddiq Bey | 30,9 | 16,4 | 5,0 | 2,2 |
| Jeremiah Fears | 32,1 | 15,8 | 4,6 | 5,3 |
| Dejounte Murray | 31,0 | 12,3 | 3,9 | 4,3 |
| Jordan Poole | 22,3 | 12,2 | 2,2 | 3,3 |
| Derik Queen | 20,9 | 11,1 | 6,0 | 2,5 |
| Herbert Jones | 25,5 | 7,4 | 2,5 | 1,8 |
| Yves Missi | 23,0 | 7,1 | 7,6 | 1,5 |
| Karlo Matković | 19,6 | 6,8 | 4,1 | 1,0 |
| Bennedict Mathurin | 15,1 | 5,7 | 1,5 | 0,4 |
| DeAndre Jordan | 15,7 | 3,4 | 5,0 | 0,6 |
| Bryce McGowens | 13,6 | 2,9 | 0,7 | 0,3 |
| Julian Reese | 16,2 | 2,7 | 3,4 | 0,1 |
| AJ Johnson | 10,2 | 2,5 | 0,5 | 0,8 |
Minutos es el promedio de los últimos 10 partidos. La predicción supone que el jugador juega: el modelo no conoce lesiones ni descansos de última hora. Error medio en la prueba: ±4,8 puntos, ±1,9 rebotes y ±1,4 asistencias.