GSW · 8 ganados · 6 perdidos
| Jugador | Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | 26,3 | 21,0 | 2,5 | 3,4 |
| Yaxel Lendeborg | 31,0 | 20,8 | 7,4 | 3,3 |
| Brandin Podziemski | 32,0 | 14,3 | 5,0 | 3,6 |
| De'Anthony Melton | 22,1 | 9,7 | 3,5 | 2,3 |
| LJ Cryer | 10,7 | 8,4 | 1,6 | 2,0 |
| Brandon Williams | 16,1 | 7,5 | 1,2 | 1,9 |
| Georges Niang | 19,9 | 7,2 | 3,1 | 1,3 |
| Charles Bassey | 14,6 | 7,0 | 5,2 | 1,0 |
| Will Richard | 19,0 | 6,8 | 2,7 | 1,3 |
| Gui Santos | 18,1 | 6,6 | 3,8 | 1,7 |
| Draymond Green | 25,6 | 5,1 | 5,3 | 6,0 |
| Al Horford | 16,7 | 4,7 | 3,8 | 1,8 |
| Gary Payton II | 12,5 | 4,4 | 1,9 | 0,7 |
Minutos es el promedio de los últimos 10 partidos. La predicción supone que el jugador juega: el modelo no conoce lesiones ni descansos de última hora. Error medio en la prueba: ±4,8 puntos, ±1,9 rebotes y ±1,4 asistencias.