NYK · 8 ganados · 6 perdidos
| Jugador | Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|---|
| Jalen Brunson | 34,1 | 25,3 | 2,8 | 6,0 |
| Karl-Anthony Towns | 33,2 | 19,9 | 12,5 | 3,7 |
| OG Anunoby | 33,8 | 16,0 | 4,8 | 1,7 |
| Mikal Bridges | 23,8 | 9,4 | 3,1 | 2,1 |
| Landry Shamet | 26,4 | 9,1 | 2,0 | 1,5 |
| Josh Hart | 29,8 | 6,9 | 6,3 | 3,3 |
| Miles McBride | 17,9 | 5,7 | 1,0 | 1,0 |
| Jordan Clarkson | 10,7 | 4,4 | 1,2 | 0,6 |
| Tyler Kolek | 13,7 | 4,1 | 2,1 | 3,2 |
| Andre Drummond | 12,8 | 3,2 | 6,5 | 0,5 |
Minutos es el promedio de los últimos 10 partidos. La predicción supone que el jugador juega: el modelo no conoce lesiones ni descansos de última hora. Error medio en la prueba: ±4,8 puntos, ±1,9 rebotes y ±1,4 asistencias.