TOR · 5 ganados · 9 perdidos
| Jugador | Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|---|
| Scottie Barnes | 33,7 | 23,6 | 7,8 | 5,8 |
| RJ Barrett | 35,3 | 22,5 | 6,6 | 4,8 |
| Immanuel Quickley | 32,4 | 18,3 | 3,9 | 5,8 |
| Ja'Kobe Walter | 32,6 | 13,0 | 4,1 | 2,1 |
| Collin Murray-Boyles | 26,8 | 12,8 | 5,8 | 2,8 |
| Jakob Poeltl | 22,6 | 9,7 | 7,1 | 1,9 |
| Jamal Shead | 24,8 | 9,3 | 2,1 | 6,2 |
| Jamison Battle | 19,1 | 7,7 | 2,2 | 0,9 |
| Alijah Martin | 14,2 | 5,8 | 2,7 | 1,2 |
| Allen Graves | 12,9 | 5,6 | 3,1 | 1,2 |
| Malachi Smith | 22,6 | 2,7 | 1,5 | 1,8 |
Minutos es el promedio de los últimos 10 partidos. La predicción supone que el jugador juega: el modelo no conoce lesiones ni descansos de última hora. Error medio en la prueba: ±4,8 puntos, ±1,9 rebotes y ±1,4 asistencias.