WAS · 4 ganados · 11 perdidos
| Jugador | Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Davis | 34,4 | 23,7 | 10,8 | 2,6 |
| Trae Young | 34,8 | 18,5 | 2,3 | 9,0 |
| AJ Dybantsa | 34,1 | 16,2 | 6,1 | 2,4 |
| Kyshawn George | 34,0 | 16,2 | 4,9 | 4,3 |
| Alex Sarr | 28,7 | 12,5 | 7,2 | 1,9 |
| Tre Johnson | 23,5 | 10,5 | 2,2 | 1,5 |
| Bilal Coulibaly | 24,0 | 6,3 | 3,5 | 0,9 |
| Khris Middleton | 14,5 | 6,1 | 2,3 | 1,8 |
| Deandre Ayton | 13,2 | 5,2 | 4,9 | 0,2 |
| Bub Carrington | 16,4 | 3,3 | 1,2 | 2,1 |
| Anthony Gill | 17,9 | 2,1 | 1,2 | 0,1 |
Minutos es el promedio de los últimos 10 partidos. La predicción supone que el jugador juega: el modelo no conoce lesiones ni descansos de última hora. Error medio en la prueba: ±4,8 puntos, ±1,9 rebotes y ±1,4 asistencias.