BOS · 11 ganados · 3 perdidos
| Jugador | Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum | 33,8 | 26,5 | 7,4 | 6,2 |
| Paul George | 29,8 | 19,1 | 5,2 | 3,7 |
| Payton Pritchard | 27,4 | 13,8 | 3,3 | 3,9 |
| Derrick White | 29,3 | 13,0 | 3,1 | 4,3 |
| Neemias Queta | 22,3 | 7,8 | 6,1 | 1,7 |
| Sam Hauser | 20,2 | 7,7 | 3,2 | 1,0 |
| Devin Carter | 26,4 | 6,8 | 3,1 | 2,4 |
| Luka Garza | 14,2 | 6,4 | 2,9 | 1,4 |
| Baylor Scheierman | 20,9 | 5,0 | 3,4 | 1,4 |
| Mitchell Robinson | 17,3 | 4,9 | 6,1 | 0,8 |
| Jordan Walsh | 15,5 | 4,9 | 2,9 | 0,8 |
| Hugo González | 13,4 | 3,3 | 2,4 | 0,6 |
| Mike Conley | 12,0 | 0,8 | 0,3 | 1,3 |
Minutos es el promedio de los últimos 10 partidos. La predicción supone que el jugador juega: el modelo no conoce lesiones ni descansos de última hora. Error medio en la prueba: ±4,8 puntos, ±1,9 rebotes y ±1,4 asistencias.