DAL · 7 ganados · 7 perdidos
| Jugador | Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|---|
| Kyrie Irving | 31,5 | 22,2 | 3,5 | 4,3 |
| Cooper Flagg | 34,4 | 21,9 | 6,3 | 5,5 |
| P.J. Washington | 29,7 | 11,8 | 5,6 | 1,2 |
| Naji Marshall | 24,5 | 11,6 | 3,2 | 3,4 |
| Zaccharie Risacher | 21,2 | 9,2 | 4,0 | 1,2 |
| Daniel Gafford | 20,9 | 8,9 | 5,4 | 1,5 |
| Santi Aldama | 21,3 | 7,9 | 4,0 | 1,1 |
| Walter Clayton Jr. | 18,9 | 7,6 | 2,6 | 3,5 |
| Morez Johnson Jr. | 18,2 | 7,3 | 5,1 | 1,5 |
| Caleb Martin | 21,6 | 6,9 | 3,6 | 2,4 |
| Marcus Sasser | 15,1 | 5,5 | 1,1 | 1,8 |
| Max Christie | 17,4 | 3,3 | 1,2 | 0,4 |
Minutos es el promedio de los últimos 10 partidos. La predicción supone que el jugador juega: el modelo no conoce lesiones ni descansos de última hora. Error medio en la prueba: ±4,8 puntos, ±1,9 rebotes y ±1,4 asistencias.